Entrenamiento
Información Importante
Debes considerar, que se asignan los entrenamientos conforme la disponibilidad de nuestro Staff

CTA
Cualquier persona que pertenezca a nuestra división puede solicitar un entrenamiento y poder seguir creciendo.

Piloto
Cualquier persona que pertenezca a nuestra división puede solicitar un entrenamiento y poder seguir creciendo.
Agenda de eventos
Eventos, Entrenamientos, Examen
CTA, Pilotos y VA del mes
1 mayo 2025 / 26 mayo 2025

Controladores aéreos más activos
VID | Nombre | Posición | |
---|---|---|---|
![]() | 754985 | César Osuna | APP |
![]() | 747898 | Miguel Garza | APP |
![]() | 250704 | Javier Godinez | APP |
![]() | 740041 | Angel Cota | CTR |
![]() | 743177 | Aaron Alexander Reyna Aquino | TWR |

Pilotos de VA más activos
VID | Nombre | VA | |
---|---|---|---|
![]() | 378726 | Luis Andres Leon Garcia | FedExVirtual |
![]() | 722871 | Roberto Valverde | Aeronaves TSM VA |
![]() | 169079 | Raul Salinas | Alas del Sur |
![]() | 367964 | Chilam Guzman | FedExVirtual |
![]() | 692627 | Paul Pérez | FedExVirtual |

Aerolíneas Virtuales más activas
Vacantes
Logo de STAFF | Nombre de vacante | Información |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
To apply for a vacant position, please contact the Division HQ.